BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ENTIDADE:ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS | ||||||||||
CNPJ:06156.776/0001-81 | FONE: 3263.1020 | |||||||||
ENDEREÇO:Rua Jose Alves Cabral, 104 , Nova Esperança | CEP: 88336-030 | |||||||||
E-MAIL: [email protected] | ||||||||||
RESPONSÁVEL: Valéria Cristina Munhoz de Camargo | ||||||||||
CONVÊNIO PMBC/SEAG N° 025/2014 FUNDEMA : Nº 002/2014 | PARCELA N° 11 | |||||||||
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.vivabicho.org | ||||||||||
DATA DA PUBLICAÇÃO: 02/07/2015 | ||||||||||
Objeto do Convênio: Aquisição de ração para animais mantidos pela entidade | ||||||||||
DOCUMENTO |
CHEQUE N° |
HISTÓRICO |
RECEBIMENTO |
PAGAMENTOS |
||||||
NÚMERO | DATA | |||||||||
|
11/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
26/06/2015
22/05/2015
|
|
TED – FMS
AGROVET TIMBÓ
DALQUIM IND COM LTDA
AGROVET TIMBÓ
RECURSO PRÓPRIO |
R$ 15.000,00
R$ 66,66
|
R$ 1.534,68
R$ 12.310,62
R$ 1.221,36
|
|||||
R$ 15.066,66 | R$ 15.066,66 |
Esta entrada foi publicada
quarta-feira, julho 1st, 2015 às 12:45 dentro de Prestações de Contas.
RSS 2.0
Both comments and pings are currently closed.