BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
| ENTIDADE:ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS | |||||||||
| CNPJ:06156.776/0001-81 | FONE: 3263.1020 | ||||||||
| ENDEREÇO: Rua Jose Alves Cabral, 104 , Nova Esperança | CEP: 88336-030 | ||||||||
| E-MAIL: [email protected] | |||||||||
| CONVÊNIO PMBC/SEAG N° 017/2016 FUNDEMA: Nº 002/2016 | PARCELA N° 08 | ||||||||
| SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.. | |||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO: 11/10/2016 | |||||||||
| Objeto do Convênio: Aquisição de ração para animais mantidos pela entidade | |||||||||
| DOCUMENTO | CHEQUE N° | HISTÓRICO | RECEBIMENTO | PAGAMENTOS | |||||
| NÚMERO | DATA | ||||||||
| 
 
 
 
 
 
 
 | 19/09/2016 
 23/09/2016 
 
 28/09/2016 
 11/10/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 
 
 
 
 
 | TED – FMS 
 
 DALQUIM IND COM LTDA 
 AGROVET TIMBO LTDA 
 AGROVET TIMBÓ LTDA 
 RECURSOS PROPRIOS | R$ 17.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 R$ 151,65 
 
 
 | 
 
 R$ 11.957,86 
 
 R$ 5.054,07 
 R$ 139,72 
 
 
 | ||||
| R$ 17.151,65 | R$ 17.151,65 | ||||||||
 /
/
 /
				/
				