BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
| ENTIDADE:ASSOCIAÇÃO VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS | ||||||||||||
| CNPJ:06156.776/0001-81 | FONE: 3263.1020 | |||||||||||
| ENDEREÇO:Rua Jose Alves Cabral, 104 , Nova Esperança | CEP: 88336-030 | |||||||||||
| E-MAIL: [email protected] | ||||||||||||
| RESPONSÁVEL: Valéria Cristina Munhoz de Camargo | ||||||||||||
| CONVÊNIO PMBC/SEAG N° 037/2013 CONV. FUNDEMA: Nº 03/2013 | PARCELA N° 06 | |||||||||||
| SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.. | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO: 13/01/2015 | ||||||||||||
| Objeto do Convênio: Aquisição de ração para animais mantidos pela entidade | ||||||||||||
| DOCUMENTO | CHEQUE N° | HISTÓRICO | RECEBIMENTO | PAGAMENTOS | ||||||||
| NÚMERO | DATA | |||||||||||
| 9.968.496 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 30/12/2014 
 12/01/2015 
 12/01/2015 
 13/01/2015 
 
 | 
 
 550629000024100 
 550629000024100 
 553420000007043 
 
 
 
 
 
 
 | DEP CHEQUE BB PREF 
 AGR. TIMBO LTDA 
 AGR. TIMBO LTDA 
 DALQUIM IND. COM LTDA 
 
 
 RECURSOS PROPRIOS 
 
 | R$ 15.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 R$ 106,71 | 
 
 R$ 3.710,00 
 R$ 7.609,84 
 R$ 3.786,87 
 
 | |||||||
| TOTAIS | R$ 15.106,71 | R$ 15.106,71 | ||||||||||
 
 
				
				 
